![祖谷十割そば 石臼挽き (つゆ付)[IJ-40T]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.microcms-assets.io%2Fassets%2Fabaa558dc6dd4854ab98efd306c3153f%2Fb21fd5a5fbf541b3b1b20168e91d17b6%2Fij-40t.webp&w=3840&q=75)
商品の概要
規格 | そば 1.2kg(200g×6袋) つゆ 120ml(20ml(24g)×6袋) |
|---|---|
原材料 | そば〔そば粉(国内製造)〕、つゆ〔糖類(ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、醤油、かつお風味調味料(かつおぶし、かつおぶしエキス、水飴、食塩、こんぶエキス)、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料〕、(一部に小麦・そば・さば・大豆を含む) |
ケース入数 | 6入 |
JANコード | 4970442221416 |
アレルゲン情報
アレルギー |
|---|
小麦、そば、さば、大豆 |
※本製品製造工場では、小麦、やまいもを含む製品も生産しております。アレルギー症状をお持ちの方はお召し上がりにご注意ください。
栄養成分
1食(124g)あたりの栄養成分
エネルギー | 382kcal |
|---|---|
たん白質 | 10.3g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 78.5g |
食塩相当量 | 2.5g |
そば(100g)あたりの栄養成分
エネルギー | 365kcal |
|---|---|
たん白質 | 9.7g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 74.9g |
食塩相当量 | 0.0g |
つゆ(24g)あたりの栄養成分
エネルギー | 17kcal |
|---|---|
たん白質 | 0.6g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.6g |
食塩相当量 | 2.5g |


