![祖谷そば (つゆ付) [IS-10T]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.microcms-assets.io%2Fassets%2Fabaa558dc6dd4854ab98efd306c3153f%2F61868195119044cdbe76b660f147c47b%2Fis-10t.webp&w=3840&q=75)
商品の概要
規格 | そば400g(200g×2袋) つゆ(80ml(20ml(24g))×4袋) |
|---|---|
原材料 | そば〔小麦粉(国内製造)、そば粉、食塩、小麦たんぱく〕、つゆ〔糖類(ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、醤油、かつお風味調味料(かつおぶし、かつおぶしエキス、水飴、食塩、こんぶエキス)、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料〕、(一部に小麦・そば・さば・大豆を含む) |
ケース入数 | 10入 |
JANコード | 4970442221379 |
アレルゲン情報
アレルギー |
|---|
小麦、そば、さば、大豆 |
※本製品製造工場では、やまいもを含む製品も生産しております。アレルギー症状をお持ちの方は、お召し上がりにご注意ください。
栄養成分
1食(124g)あたりの栄養成分
エネルギー | 364kcal |
|---|---|
たん白質 | 14.7g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 72.4g |
食塩相当量 | 5.0g |
めん(100g)あたりの栄養成分
エネルギー | 347kcal |
|---|---|
たん白質 | 14.1g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 68.8g |
食塩相当量 | 2.5g |
つゆ(24g)あたりの栄養成分
エネルギー | 17kcal |
|---|---|
たん白質 | 0.6g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.6g |
食塩相当量 | 2.5g |


